Čína Open
| POŘADÍ | s.č. | jméno | přijmení | Celkem |
| Čína Open | Body | |||
| 1 | 4 | Lukáš | Římal | 201 |
| 2 | 64 | Marek | Kadaník | 167 |
| 3 | 17 | Petr | Vízek | 116 |
| 4 | 94 | Michal | Vízek | 110 |
| 5 | 36 | Leoš | Řeháček st. | 108 |
| 6 | 15 | Vladimír | Vízek | 84 |
| 7 | 12 | Radek | Vízek | 69 |
| 8 | 86 | Jiří | Kadeřábek | 58 |
| 9 | 20 | Jaroslav | Šebesta | 42 |
| 10 | 76 | Petr | Janderka | 20 |
| 11 | 99 | Lukáš | Pouznar | 18 |
| 12 | 28 | Josef | Šimunek | 17 |
| 13 | 8 | Ondřej | Rezek | 14 |
