Čína vzduch Blata 2.5
| s.č. | jméno | přijmení | Celkem | |
| pořadí | čína vzduch blata 2.5 | Body | ||
| 1 | 40 | Martin | Daler | 143 |
| 2 | 44 | Tomáš | Bureš | 140 |
| 3 | 22 | Miloslav | Vlček | 88 |
| 4 | 13 | Markéta | Kykalová | 83 |
| 5 | 20 | Jaroslav | Šebesta | 78 |
| 6 | 23 | Jaroslav | Řimský | 76 |
| 7 | 34 | Lukáš | Kovalovský | 45 |
| 8 | Tesař | 36 | ||
| 9 | 11 | David | Neumann | 33 |
| 10 | Bydžovský | 22 | ||
| 11 | Starý | 10 |
