Top Open
| POŘADÍ | s.č. | jméno | přijmení | celkem |
| TOP OPEN | body | |||
| 1 | 111 | Libor | Varmuža | 140 |
| 2 | 8 | Riccardo | di Lenardo | 138 |
| 3 | 89 | Tomáš | Cyrus | 113 |
| 4 | 3 | Vít | Bromovský | 100 |
| 5 | 77 | Roman | Pokorný | 94 |
| 6 | 67 | Leoš | Kohoutek | 93 |
| 7 | 32 | Petr | Bican | 57 |
| 8 | 82 | Pavel | Veselý | 41 |
| 9 | 24 | Lukáš | Burget | 36 |
| 10 | 82 | Jaroslav | Štipčák | 26 |
| 11 | 64 | Jan | Malina | 17 |
