výsledky 2012
| pořadí | DĚTI | Body | |||
| 1 | 15 | Bůlik | Michal | 195 | |
| 2 | 56 | Kocourek | Jonáš | 101 | |
| 3 | 23 | Zuda | Štěpán | 97 | |
| 4 | 11 | Simon | Lukáš | 94 | |
| 5 | 17 | Svobodová | Vanesa | 52 | |
| 6 | 9 | Svoboda | Lukáš | 46 | |
| 7 | 8 | Děkan | Milan | 43 | |
| 8 | 78 | Vostatek | Ondřej | 40 | |
| 9 | 3 | Honzák | Ondřej | 31 | |
| 10 | 19 | Zajac | Mário | 24 | |
| 11 | 8 | Zalabák | Ondřej | 24 | |
| 12 | 46 | Slobodová | Emka | 20 |
| s.č. | Přijmení | Jméno | Celkem | ||
| pořadí | Elite A | Body | |||
| 1 | 22 | Bureš | Tomáš | 185 | |
| 2 | 42 | Jadrný | Petr | 147 | |
| 3 | 23 | Zdařil | Tomáš | 88 | |
| 4 | 9 | Svoboda | Lukáš | 55 | |
| 5 | 10 | Pavlovič | Ondřej | 47 | |
| 6 | 58 | Vít | Matěj | 40 | |
| 7 | 14 | Jandus | Michal | 26 | |
| 8 | 88 | Tomáš | Pudl | 24 | |
| 9 | 99 | Holinger | Michal | 22 | |
| 10 | 17 | Kot | Tadeaš | 20 |
| s.č. | Příjmení | Jméno | Celkem | ||
| pořadí | Elite B | Body | |||
| 1 | 79 | Podzimek | Jiří | 150 | |
| 2 | 10 | Mrkývka | Jiří | 130 | |
| 3 | 46 | Kadaník | Daniel | 77 | |
| 4 | 73 | Kult | Daniel | 66 | |
| 5 | 11 | Nešpor | Marek | 55 | |
| 6 | 8 | Děkan | Martin | 40 | |
| 7 | 77 | Vlk | Dominik | 21 | |
| 8 | 8 | Děkan | Martin | 20 | |
| 9 | 6 | Daňhelková | Dita | 16 |
| s.č. | Přijmení | Jméno | Celkem | ||
| Čína vzduch Blata 2.5 | Body | ||||
| 1 | 40 | Daler | Martin | 173 | |
| 2 | 99 | Hohenberger | Josef | 154 | |
| 3 | 22 | Vlček | Miloslav | 100 | |
| 4 | 13 | Kykalová | Markéta | 70 | |
| 5 | 21 | Šmiraus | Jakub | 62 | |
| 6 | 91 | Kašpar | Tomaš | 42 | |
| 7 | 24 | Poles | Jiří | 41 | |
| 8 | 4 | Ivan | Radek | 40 | |
| 9 | 30 | Christ | Jaroslav | 39 | |
| 10 | 20 | Šebesta | Jaroslav | 26 | |
| 11 | 12 | Hanuš | Lukáš | 24 | |
| 12 | 23 | Římský | Jaroslav | 19 | |
| 13 | 14 | Chvojka | Radovan | 13 | |
| 14 | 22 | Vacula | Milan | 10 |
| s.č. | příjmení | jméno | Celkem | ||
| pořadí | Čína Open | Body | |||
| 1 | 4 | Římal | Lukáš | 186 | |
| 2 | 64 | Kadaník | Marek | 122 | |
| 3 | 28 | Šimunek | Josef | 99 | |
| 4 | 43 | Řehček ml. | Leoš | 76 | |
| 5 | 12 | Vízek | Radek | 64 | |
| 6 | 94 | Vízek | Michal | 54 | |
| 7 | 8 | Šebesta | Jaroslav | 53 | |
| 8 | 85 | Žižka | Pavel | 47 | |
| 9 | 17 | Vízek | Petr | 41 |
| s.č. | Přijmení | Jméno | Celkem | ||
| pořadí | Open 40 | Body | |||
| 1 | 82 | Žižka | David | 128 | |
| 2 | 54 | Pouznar | Lukáš | 116 | |
| 3 | 74 | Zboch | Jiří | 95 | |
| 4 | 66 | Brož | Pavel | 66 | |
| 5 | 72 | Manďák | Jaromír | 45 | |
| 6 | 15 | Bůlik | Milan | 27 | |
| 7 | 25 | Rezek | Ondřej | 21 | |
| 8 | 96 | Kudr | Evžen | 16 |
| s.č. | Přijmení | Jméno | Celkem | ||
| pořadí | Top Open 50 | Body | |||
| 1 | 24 | Veselí | Pavel | 175 | |
| 2 | 67 | Pokorný | Roman | 105 | |
| 3 | 77 | Kohoutek | Leoš | 104 | |
| 4 | 89 | Cyrus | Tomáš | 85 |
